Anlık hurda bakır fiyatları takip edebileceğiniz bu sayfamızda hurda bakır alan yerler içerisindeki farklarımızı anlatıyoruz.
Hurda Bakır Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
✅ Fosfor Bronz (CuSn6-8) Hurdası | 332.80 TL |
✅ Soyma Bakır Hurdası | 319.28 TL |
✅ Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) Hurdası | 319.28 TL |
✅ Antigron Kırma (Kalın kırma) Hurdası | 319.28 TL |
✅ Ttr Kırma (İnce Kırma) Hurdası | 319.28 TL |
✅ Külçe Bakır Cu%98 Hurdası | 291.20 TL |
✅ Bakır Talaşı Cu%99 Hurdası | 287.04 TL |
✅ Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) Hurdası | 296.40 TL |
✅ Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) Hurdası | 286.00 TL |
✅ Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurdası | 260.00 TL |
✅ Kızıl Talaşı RG5 Hurdası | 239.20 TL |
✅ Araiş Sarı Ms-70 Hurdası | 223.60 TL |
✅ Araiş Sarı Ms-64 Hurdası | 218.40 TL |
✅ Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) Hurdası | 202.80 TL |
✅ Çubuk Talaşı Ms58 Hurdası | 197.60 TL |
✅ Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) Hurdası | 182.00 TL |
✅ Radyatör (Oto Radyatör) Hurdası | 182.00 TL |
✅ Su Saati (Sökülmemiş) Hurdası | 140.40 TL |
✅ Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) Hurdası | 182.00 TL |
✅ Çinko Hurdası | 78.00 TL |
✅ Kurşun Levha (Hurda) Hurdası | 59.28 TL |
✅ CuNi30 Beyaz bafon Hurdası | 312.00 TL |
Son Güncelleme: 17-09-2024 Saat: 16:18
Hurda Bakır Fiyatları
Tonajlı bakır hurdası alımı için oldukça iyi fiyat veriyorlar bilginize
Bakırın kilosu kaç para oldu? Kolaylıkla takip edebiliyoruz. Teşekkürler.