Anlık hurda bakır fiyatları takip edebileceğiniz bu sayfamızda hurda bakır alan yerler içerisindeki farklarımızı anlatıyoruz.
Hurda Bakır Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
✅ Fosfor Bronz (CuSn6-8) Hurdası | 374.40 TL |
✅ Soyma Bakır Hurdası | 353.60 TL |
✅ Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) Hurdası | 353.60 TL |
✅ Antigron Kırma (Kalın kırma) Hurdası | 353.60 TL |
✅ Ttr Kırma (İnce Kırma) Hurdası | 353.60 TL |
✅ Külçe Bakır Cu%98 Hurdası | 322.40 TL |
✅ Bakır Talaşı Cu%99 Hurdası | 322.40 TL |
✅ Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) Hurdası | 332.80 TL |
✅ Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) Hurdası | 322.40 TL |
✅ Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurdası | 301.60 TL |
✅ Kızıl Talaşı RG5 Hurdası | 280.80 TL |
✅ Araiş Sarı Ms-70 Hurdası | 251.68 TL |
✅ Araiş Sarı Ms-64 Hurdası | 244.40 TL |
✅ Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) Hurdası | 228.80 TL |
✅ Çubuk Talaşı Ms58 Hurdası | 223.60 TL |
✅ Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) Hurdası | 197.60 TL |
✅ Radyatör (Oto Radyatör) Hurdası | 197.60 TL |
✅ Su Saati (Sökülmemiş) Hurdası | 161.20 TL |
✅ Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) Hurdası | 197.60 TL |
✅ Çinko Hurdası | 83.20 TL |
✅ Kurşun Levha (Hurda) Hurdası | 69.68 TL |
✅ CuNi30 Beyaz bafon Hurdası | 353.60 TL |
Son Güncelleme: 13-03-2025 Saat: 11:20
Hurda Bakır Fiyatları